New YorkRangers
- 7-6
Estadísticas de Patinadores New York Rangers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 16 | 17 | 2 | 6 | 21:53 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5.9 |
| 14 | 9 | 7 | 16 | 0 | 14 | 19:03 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 28.1 |
| 14 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 | 20:48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 12.5 |
| 14 | 4 | 6 | 10 | -1 | 15 | 18:23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18.2 |
| 14 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19.0 |
| 14 | 4 | 4 | 8 | -4 | 20 | 16:04 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 12.1 |
| 14 | 3 | 5 | 8 | -13 | 2 | 17:31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42 | 7.1 |
| 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 0 | 16:27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 14.3 |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25.0 |
| 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | -1 | 15 | 20:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 |
| 14 | 0 | 4 | 4 | -2 | 8 | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 14 | 44 | 77 | 121 | 138 | 8 | 16 | 2 | 4 | 345 | 12.8 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 14 | 1 | 16 | 17 | 2 | 6 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 9 | 7 | 16 | 0 | 14 | 319 | 1 | 6 | 8 | 42.9 | 16:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 | 355 | 0 | 127 | 112 | 53.1 | 26:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 4 | 6 | 10 | -1 | 15 | 346 | 1 | 131 | 101 | 56.5 | 25:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 310 | 1 | 3 | 5 | 37.5 | 21:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 4 | 4 | 8 | -4 | 20 | 315 | 0 | 17 | 20 | 45.9 | 28:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 3 | 5 | 8 | -13 | 2 | 287 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 30:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 0 | 309 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 33:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 218 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 22:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 49:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | -1 | 15 | 328 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 55:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 43:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 4 | 4 | -2 | 8 | 312 | 0 | 100 | 73 | 57.8 | 52:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 144:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 123:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 37:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 | 0 | 9 | 16 | 36.0 | 29:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 16 | 17 | 48.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 21 | 18 | 53.8 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 25 | 0 | 10 | 5 | 66.7 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 44 | 77 | 121 | 138 | 5360 | 0 | 440 | 382 | 53.5 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta